• 資産運用
  • うつ病
  • 住宅購入
  • 雑記
  • 備忘録
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー

ティモシーブログ

43歳の派遣社員です。妻(主婦)と6歳と4歳の子と暮らしています。住宅ローン残り31年。セミリタイア(FIRE)を目指して資産運用をしています。その他、仕事や住宅などについて発信しています。

高配当ETFのQYLDは欠陥商品、詐欺商品なのか?

2022-06-04T22:18:00+09:00 2022-06-04T13:21:14Z

資産運用

2022年になってから米国の株価は下落傾向です。その理由としては、これから米国はインフレを抑制するために 利上げ と QT(量的引き締め) を行う予定になっているからです。 そして、それらの影響を最も強く受けるのがグロース株(成長株)です。グロース株はコロナ禍での量的緩和や利下げ...

我が家の総資産公開 2022年6月1日

2022-06-01T20:39:00+09:00 2022-06-01T11:39:17Z

資産運用

5月が終わりました。ゴールデンウィークがあったので、お金を使いまくってしまいました。 我が家の総資産公開 2022年6月1日 総資産の内訳 現金は336.0 万円 です。先月の351.0万円から -15.0万円 となりました。 米国株・ETF が 890.5万円 、先月の892....

« 次のページ 前のページ »

自己紹介

自分の写真
ティモシー
43歳、妻1人子2人の男です。 うつ病で正社員を退職し、派遣社員になりました。 住宅ローン完済まであと31年。
詳細プロフィールを表示

人気記事

  • Z会の添削者募集 選考内容・時給について
  • 住友不動産の注文住宅で建てた家の保証期間、メンテンナンスについて
  • 名刺の入力作業「TYPIST」について クラウドワークスでの副業
  • YKKAP製の玄関ドアのカードキーを紛失した時の対処法
  • 住友不動産の注文住宅の評判が悪い件
  • Z会添削募集 2次試験の結果発表
  • 通勤用50ccの原付スクーター比較2020【タクトベーシック・ジョグ・レッツ】

ラベル

  • うつ病
  • 雑記
  • 仕事
  • 資産運用
  • 住宅購入
  • 備忘録

連絡フォーム

名前

メール *

メッセージ *

アーカイブ

  • ►  2025 (6)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/05 - 01/12 (1)
  • ►  2024 (11)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
  • ►  2023 (13)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
    • ►  10/01 - 10/08 (1)
    • ►  08/27 - 09/03 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (1)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ▼  2022 (48)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (2)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (2)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (3)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ▼  05/29 - 06/05 (2)
      • 高配当ETFのQYLDは欠陥商品、詐欺商品なのか?
      • 我が家の総資産公開 2022年6月1日
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (2)
    • ►  03/20 - 03/27 (3)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (3)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
    • ►  02/13 - 02/20 (2)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
    • ►  01/30 - 02/06 (2)
    • ►  01/23 - 01/30 (1)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2021 (139)
    • ►  12/26 - 01/02 (2)
    • ►  12/19 - 12/26 (2)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  11/28 - 12/05 (1)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/31 - 11/07 (4)
    • ►  10/24 - 10/31 (4)
    • ►  10/17 - 10/24 (6)
    • ►  10/10 - 10/17 (6)
    • ►  10/03 - 10/10 (7)
    • ►  09/26 - 10/03 (6)
    • ►  09/19 - 09/26 (4)
    • ►  09/12 - 09/19 (2)
    • ►  09/05 - 09/12 (3)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  08/22 - 08/29 (3)
    • ►  08/15 - 08/22 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (2)
    • ►  08/01 - 08/08 (5)
    • ►  07/25 - 08/01 (2)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (2)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (2)
    • ►  06/13 - 06/20 (4)
    • ►  05/30 - 06/06 (3)
    • ►  05/23 - 05/30 (3)
    • ►  05/16 - 05/23 (3)
    • ►  05/09 - 05/16 (3)
    • ►  05/02 - 05/09 (4)
    • ►  04/25 - 05/02 (7)
    • ►  04/18 - 04/25 (4)
    • ►  04/11 - 04/18 (7)
    • ►  04/04 - 04/11 (6)
    • ►  03/28 - 04/04 (6)
    • ►  03/21 - 03/28 (6)
    • ►  03/14 - 03/21 (3)
    • ►  03/07 - 03/14 (3)
    • ►  02/28 - 03/07 (6)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
  • ►  2020 (101)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (2)
    • ►  10/04 - 10/11 (2)
    • ►  09/27 - 10/04 (4)
    • ►  09/20 - 09/27 (5)
    • ►  09/13 - 09/20 (3)
    • ►  09/06 - 09/13 (5)
    • ►  08/30 - 09/06 (7)
    • ►  08/23 - 08/30 (6)
    • ►  08/16 - 08/23 (3)
    • ►  08/09 - 08/16 (4)
    • ►  08/02 - 08/09 (6)
    • ►  03/08 - 03/15 (3)
    • ►  03/01 - 03/08 (5)
    • ►  02/23 - 03/01 (6)
    • ►  02/16 - 02/23 (5)
    • ►  02/09 - 02/16 (6)
    • ►  02/02 - 02/09 (6)
    • ►  01/26 - 02/02 (3)
    • ►  01/19 - 01/26 (7)
    • ►  01/12 - 01/19 (12)

注目の投稿

我が家の総資産公開 2025年6月1日

人気ブログランキング

人気ブログランキングへ

日本ブログ村

ブログランキング・にほんブログ村へ

PVアクセスランキング にほんブログ村

不正行為を報告

Powered by Blogger.